
: BEETLE
: KOBEE
| 항로 | 편명 | 출발 도착 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
| 히타카츠 | 부산 ↓ 히타카츠 |
606 | 7:30⇒8:40 | ||||||||||||||||
| 608 | 7:45⇒8:55 | ||||||||||||||||||
| 410(610) | 8:00⇒9:10 | ||||||||||||||||||
| 614 | 8:30⇒9:40 | ||||||||||||||||||
| 204 (616) | 8:45⇒9:55 | ||||||||||||||||||
| 618 | 9:00⇒10:10 | ||||||||||||||||||
| 634 | 11:00⇒12:10 | ||||||||||||||||||
| 638 | 11:30⇒12:40 | ||||||||||||||||||
| 230(642) | 12:00⇒13:10 | ||||||||||||||||||
| 242(654) | 13:30⇒14:40 | ||||||||||||||||||
| 히타카츠 ↓ 부산 |
529 | 10:30⇒11:40 | |||||||||||||||||
| 533 | 11:00⇒12:10 | ||||||||||||||||||
| 113(543) | 12:15⇒13:25 | ||||||||||||||||||
| 549 | 13:00⇒14:10 | ||||||||||||||||||
| 557 | 14:00⇒15:10 | ||||||||||||||||||
| 559 | 14:15⇒15:25 | ||||||||||||||||||
| 573 | 16:00⇒17:10 | ||||||||||||||||||
| 145 (575) | 16:15⇒17:25 | ||||||||||||||||||
| 581 | 17:00⇒18:10 | ||||||||||||||||||
| 583 | 17:15⇒18:25 | ||||||||||||||||||
| 항로 | 편명 | 출발 도착 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 히타카츠 | 부산 ↓ 히타카츠 |
606 | 7:30⇒8:40 | ||||||||||||||||
| 608 | 7:45⇒8:55 | ||||||||||||||||||
| 410(610) | 8:00⇒9:10 | ||||||||||||||||||
| 614 | 8:30⇒9:40 | ||||||||||||||||||
| 204 (616) | 8:45⇒9:55 | ||||||||||||||||||
| 618 | 9:00⇒10:10 | ||||||||||||||||||
| 634 | 11:00⇒12:10 | ||||||||||||||||||
| 638 | 11:30⇒12:40 | ||||||||||||||||||
| 230(642) | 12:00⇒13:10 | ||||||||||||||||||
| 242(654) | 12:00⇒13:10 | ||||||||||||||||||
| 히타카츠 ↓ 부산 |
529 | 10:30⇒11:40 | |||||||||||||||||
| 533 | 11:00⇒12:10 | ||||||||||||||||||
| 113(543) | 12:15⇒13:25 | ||||||||||||||||||
| 549 | 13:00⇒14:10 | ||||||||||||||||||
| 557 | 14:00⇒15:10 | ||||||||||||||||||
| 559 | 14:15⇒15:25 | ||||||||||||||||||
| 573 | 16:00⇒17:10 | ||||||||||||||||||
| 145 (575) | 16:15⇒17:25 | ||||||||||||||||||
| 581 | 17:00⇒18:10 | ||||||||||||||||||
| 583 | 17:15⇒18:25 | ||||||||||||||||||
| 항로 | 편명 | 출발 도착 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
| 이즈하라 | 부산 ↓ 이즈하라 |
800 | 8:00⇒9:55 | ||||||||||||||||
| 810 | 9:15⇒11:10 | ||||||||||||||||||
| 822 | 10:45⇒12:40 | ||||||||||||||||||
| 824 | 11:00⇒12:55 | ||||||||||||||||||
| 832 | 12:00⇒13:55 | ||||||||||||||||||
| 834 | 12:15⇒14:10 | ||||||||||||||||||
| 이즈하라 ↓ 부산 |
741 | 13:00⇒14:55 | |||||||||||||||||
| 765 | 16:00⇒17:55 | ||||||||||||||||||
| 769 | 16:30⇒18:25 | ||||||||||||||||||
| 항로 | 편명 | 출발 도착 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 이즈하라 | 부산 ↓ 이즈하라 |
800 | 8:00⇒9:55 | ||||||||||||||||
| 810 | 9:15⇒11:10 | ||||||||||||||||||
| 822 | 10:45⇒12:40 | ||||||||||||||||||
| 824 | 11:00⇒12:55 | ||||||||||||||||||
| 832 | 12:00⇒13:55 | ||||||||||||||||||
| 834 | 12:15⇒14:10 | ||||||||||||||||||
| 이즈하라 ↓ 부산 |
741 | 13:00⇒14:55 | |||||||||||||||||
| 765 | 16:00⇒17:55 | ||||||||||||||||||
| 769 | 16:30⇒18:25 | ||||||||||||||||||
※ 상기 운항 스케쥴은 선박회사의 사정 및 기상 등의 사유로 변경될수 있습니다.
※ 문의처 : TEL 051-469-0778 / FAX 051-469-0787